GREENWOOD
ELECTRONIC COMPONENTS LIMITED
Military/ Aerospace
Home | Download | Contact us

 

MS27468 Series I Receptacle, Jam Nut

 



Shell A Max B Max C Max (FLAT) D Max Dia E Thread F Thread
Size Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Class 2A UNEF Class 2A UNEF
9 1.078 27.38 1.204 30.58 0.892 22.65 0.573 14.55 0.6875-24 0.4375-28
11 1.266 32.15 1.391 35.33 1.017 25.83 0.701 17.80 0.8125-20 0.5625-24
13 1.391 35.33 1.516 38.5 1.205 30.60 0.851 21.61 1.0000-20 0.6875-24
15 1.516 38.51 1.641 41.68 1.329 33.75 0.976 24.79 1.1250-18 0.8125-20
17 1.641 41.68 1.766 44.85 1.455 36.95 1.101 27.96 1.2500-18 0.9375-20
19 1.828 46.43 1.954 49.63 1.579 40.10 1.208 30.68 1.3750-18 1.0625-18
21 1.954 49.63 2.078 52.78 1.705 43.30 1.333 33.85 1.5000-18 1.1875-18
23 2.078 52.78 2.204 55.98 1.829 46.45 1.458 37.03 1.6250-18 1.3125-18
25 2.204 55.98 2.328 59.13 2.017 51.23 1.583 40.20 1.7500-18 1.4375-18
Back to Series I