GREENWOOD
ELECTRONIC COMPONENTS LIMITED
Military/ Aerospace
Home | Download | Contact us

 

D38999/20 Series III Receptacle, Wall Mount Flange

 



SHELL MS SHELL A   B   C   D   E   G Max H Max K Max
SIZE CODE Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM
    ± 0.012 ± 0.30 ± 0.010 ± 0.26 ± 0.010 ± 0.26 + 0.004 + 0.10 + 0.028 + 0.70            
                - 0.002 - 0.05 - 0.004 - 0.10            
9 A 0.937 23.80 0.719 18.26 0.594 15.09 0.216 5.49 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.299 7.59
11 B 1.031 26.20 0.812 20.82 0.719 18.26 0.173 4.39 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.427 10.85
13 C 1.126 28.60 0.906 23.01 0.812 20.62 0.194 4.93 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.541 13.74
15 D 1.200 31.00 0.969 24.61 0.906 23.01 0.194 4.93 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.666 16.92
17 E 1.311 33.30 1.062 26.97 0.969 24.61 0.194 4.93 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.791 20.09
19 F 1.437 36.50 1.156 29.36 1.062 26.97 0.194 4.93 0.128 3.25 0.823 20.90 0.099 2.50 0.897 22.78
21 G 1.563 39.70 1.250 31.75 1.156 29.36 0.194 4.93 0.128 3.25 0.792 20.10 0.126 3.20 1.022 25.96
23 H 1.689 42.90 1.375 34.93 1.250 31.75 0.242 6.14 0.154 3.91 0.792 20.10 0.126 3.20 1.147 29.13
25 J 1.811 46.00 1.500 38.10 1.375 34.93 0.242 6.14 0.154 3.91 0.792 20.10 0.126 3.20 1.272 32.31
Back to Series III